工作范圍 | 0...3000 mm |
設(shè)置范圍 | 200...3000 mm |
切換遲滯 | < 15 mm |
光線類型 | 激光(紅) |
波長 | 660 nm |
使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
激光等級(EN 60825-1) | 1 |
射束擴散 | < 2 mrad |
最大允許的外部光線 | 10000 Lux |
光斑直徑 | 參見表 1 |
供電電壓 | 10...30 V DC |
電流消耗(Ub = 24 V) | < 50 mA |
切換頻率 | 1000 Hz |
響應(yīng)時間 | 0,5 ms |
溫度偏差(-10 °C < Tu < 50 °C) | < 1 % |
溫度偏差(Tu < -10 °C, Tu > 50 °C) | < 2,5 % |
溫度范圍 | -40...60 °C |
轉(zhuǎn)換輸出端數(shù)量 | 2 |
切換輸出端壓降 | < 2,5 V |
PNP切換輸出端切換電流 | 200 mA |
抗短路 | 是 |
反極性保護 | 是 |
防過載 | 是 |
防護類別 | III |
調(diào)整方式 | 示教屏 |
外殼材料 | 塑料 |
透鏡遮蓋 | PMMA |
防護等級 | IP68 |
接口類型 | M12 × 1;4/5針 |
PNP常閉觸點,常開觸點(antivalent) | 是 |
工作間距 | 0 m | 3 m |
光斑直徑 | 5 mm | 9 mm |
黑色6 % | |
灰度18 % | |
鋁 |
保護殼套裝ZSP-NN-02 |
保護殼套裝ZSV-0x-01 |
首頁 | 公司簡介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品查詢 | 資料下載 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 ©2015 東莞市中昊自動化科技有限公司 4hc1.cn 粵ICP備08112929號
主營產(chǎn)品:勞易測傳感器、西方溫控器、壓力傳感器、威格勒傳感器、格威姆GOVEEMOR、邁思肯MICROSCAN、博德壓力傳感器