纖維芯直徑 | 1 mm |
纖維芯 | PMMA |
纖維 | 階躍指數(shù) |
纖維分布 | 平行排列 |
利用傳感器的探測范圍 | 160 mm |
張角 | 55 ° |
溫度范圍 | -40...85 °C |
彎曲半徑 | 30 mm |
光導(dǎo)長度 | 2 m |
外皮材料 | PE(黑) |
終端套管材料 | CuZn,鍍鎳 |
外殼直徑 | 2,2 mm |
光出口 | 直 |
型號
|
說明
|
說明
|
K1 | 塑料光纖 | 漫反射式 |
K10 | 塑料光纖 | 漫反射式 |
K12 | 塑料光纖 | 漫反射式 |
K13 | 塑料光纖 | 漫反射式 |
K15 | 塑料光纖 | 漫反射式 |
K17 | 塑料光纖 | 漫反射式 |
K19 | 塑料光纖 | 漫反射式 |
K2 | 塑料光纖 | 漫反射式 |
K21 | 塑料光纖 | 漫反射式 |
K23 | 塑料光纖 | 漫反射式 |
K25 | 塑料光纖 | 漫反射式 |
K27 | 塑料光纖 | 漫反射式 |
K3 | 塑料光纖 | 漫反射式 |
K4 | 塑料光纖 | 漫反射式 |
首頁 | 公司簡介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品查詢 | 資料下載 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 ©2015 東莞市中昊自動化科技有限公司 4hc1.cn 粵ICP備08112929號
主營產(chǎn)品:勞易測傳感器、西方溫控器、壓力傳感器、威格勒傳感器、格威姆GOVEEMOR、邁思肯MICROSCAN、博德壓力傳感器