工作范圍 | > 20 mm |
分辨率 | 640 × 480 像素 |
圖像芯片 | 單色 |
光線類型 | 白光 |
使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
風(fēng)險組(EN 62471) | 1 |
視野 | 參見表 1 |
圖像刷新率 | 100 Hz |
供電電壓 | 18...30 V DC |
電流消耗(Ub = 24 V) | < 200 mA |
響應(yīng)時間 | > 10 ms |
溫度范圍 | 0...40 °C |
轉(zhuǎn)換輸出端數(shù)量 | 4 |
切換輸出端壓降 | < 1,5 V |
切換輸出端切換電流 | 200 mA |
抗短路 | 是 |
反極性保護 | 是 |
數(shù)字輸入端數(shù)量 | 2 |
防護類別 | III |
調(diào)整方式 | USB 2.0 |
外殼材料 | 塑料 |
防護等級 | IP67 |
接口類型 | M12 × 1;8針 |
存在監(jiān)控 | 是 |
對比像素 | 是 |
形狀分析 | 是 |
參照圖對比 | 是 |
可編程的PNP/NPN/推挽式 | 是 |
可切換的常閉/常開觸點 | 是 |
Ready輸出端 | 是 |
照明輸出端 | 是 |
USB接口 | 是 |
工作間距 | 20 mm | 200 mm | 1000 mm |
視野 | 16 × 12 mm | 120 × 90 mm | 600 × 450 mm |
保護殼套裝ZSV-0x-01 |
偏振鏡ZVPB40001 |
泛光燈ZFFx09-0x |
環(huán)形燈ZFRx11-0x |
聚光燈ZFSx08-0x |
聚光燈ZFSx10-0x |
連接線BG2BSW1-08M |
首頁 | 公司簡介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品查詢 | 資料下載 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 ©2015 東莞市中昊自動化科技有限公司 4hc1.cn 粵ICP備08112929號
主營產(chǎn)品:勞易測傳感器、西方溫控器、壓力傳感器、威格勒傳感器、格威姆GOVEEMOR、邁思肯MICROSCAN、博德壓力傳感器